Components
6
Twig Components
8
Render Count
26
ms
Render Time
22.0
MiB
Memory Usage
Components
| Name | Metadata | Render Count | Render Time |
|---|---|---|---|
| Common:CallbackForm |
"App\Twig\Components\Common\CallbackForm"components/Common/CallbackForm.html.twig |
3 | 1.89ms |
| YandexMetrika |
"App\Twig\Components\YandexMetrika"components/YandexMetrika.html.twig |
1 | 5.48ms |
| VkPixel |
[Anonymous]
components/VkPixel.html.twig
|
1 | 9.32ms |
| Common:CallbackForm:MainDouble |
[Anonymous]
components/Common/CallbackForm/MainDouble.html.twig
|
1 | 5.56ms |
| Common:CallbackForm:Advanced |
[Anonymous]
components/Common/CallbackForm/Advanced.html.twig
|
1 | 2.85ms |
| Common:CallbackForm:Main |
[Anonymous]
components/Common/CallbackForm/Main.html.twig
|
1 | 3.22ms |
Render calls
| YandexMetrika | App\Twig\Components\YandexMetrika | 22.0 MiB | 5.48 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\YandexMetrika {#1304 -security: Symfony\Component\Security\Core\Security {#770 …} -contactInfoProvider: App\Service\Container\ContactInfoProvider {#1276 …} } |
|||
| VkPixel |
[Anonymous]
|
22.0 MiB | 9.32 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#2004 -props: [] } |
|||
| Common:CallbackForm:MainDouble |
[Anonymous]
|
22.0 MiB | 5.56 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#2181 -props: [] } |
|||
| Common:CallbackForm | App\Twig\Components\Common\CallbackForm | 22.0 MiB | 0.66 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "formType" => "main-double" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Common\CallbackForm {#2219 -urlToPrivacyPolicy: null -displayIAgreeBlock: false -formType: "main-double" -forService: null -requestConsultationForm: Symfony\Component\Form\FormView {#2283 …} -formFactory: Symfony\Component\Form\FormFactory {#2218 …} -requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#1145 …} } |
|||
| Common:CallbackForm:Advanced |
[Anonymous]
|
22.0 MiB | 2.85 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#2399 -props: [] } |
|||
| Common:CallbackForm | App\Twig\Components\Common\CallbackForm | 22.0 MiB | 0.61 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "formType" => "advanced" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Common\CallbackForm {#2420 -urlToPrivacyPolicy: null -displayIAgreeBlock: false -formType: "advanced" -forService: null -requestConsultationForm: Symfony\Component\Form\FormView {#2428 …} -formFactory: Symfony\Component\Form\FormFactory {#2218 …} -requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#1145 …} } |
|||
| Common:CallbackForm:Main |
[Anonymous]
|
22.0 MiB | 3.22 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#2527 -props: [] } |
|||
| Common:CallbackForm | App\Twig\Components\Common\CallbackForm | 22.0 MiB | 0.61 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "formType" => "main" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Common\CallbackForm {#2548 -urlToPrivacyPolicy: null -displayIAgreeBlock: false -formType: "main" -forService: null -requestConsultationForm: Symfony\Component\Form\FormView {#2556 …} -formFactory: Symfony\Component\Form\FormFactory {#2218 …} -requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#1145 …} } |
|||