Components
6
Twig Components
8
Render Count
28
ms
Render Time
22.0
MiB
Memory Usage
Components
| Name | Metadata | Render Count | Render Time |
|---|---|---|---|
| Common:CallbackForm |
"App\Twig\Components\Common\CallbackForm"components/Common/CallbackForm.html.twig |
3 | 1.95ms |
| YandexMetrika |
"App\Twig\Components\YandexMetrika"components/YandexMetrika.html.twig |
1 | 13.56ms |
| VkPixel |
[Anonymous]
components/VkPixel.html.twig
|
1 | 2.68ms |
| Common:CallbackForm:MainDouble |
[Anonymous]
components/Common/CallbackForm/MainDouble.html.twig
|
1 | 5.58ms |
| Common:CallbackForm:Advanced |
[Anonymous]
components/Common/CallbackForm/Advanced.html.twig
|
1 | 3.51ms |
| Common:CallbackForm:Main |
[Anonymous]
components/Common/CallbackForm/Main.html.twig
|
1 | 2.81ms |
Render calls
| YandexMetrika | App\Twig\Components\YandexMetrika | 22.0 MiB | 13.56 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\YandexMetrika {#1304 -security: Symfony\Component\Security\Core\Security {#770 …} -contactInfoProvider: App\Service\Container\ContactInfoProvider {#1276 …} } |
|||
| VkPixel |
[Anonymous]
|
22.0 MiB | 2.68 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#2082 -props: [] } |
|||
| Common:CallbackForm:MainDouble |
[Anonymous]
|
22.0 MiB | 5.58 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#2192 -props: [] } |
|||
| Common:CallbackForm | App\Twig\Components\Common\CallbackForm | 22.0 MiB | 0.82 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "formType" => "main-double" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Common\CallbackForm {#2154 -urlToPrivacyPolicy: null -displayIAgreeBlock: false -formType: "main-double" -forService: null -requestConsultationForm: Symfony\Component\Form\FormView {#2286 …} -formFactory: Symfony\Component\Form\FormFactory {#2155 …} -requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#1145 …} } |
|||
| Common:CallbackForm:Advanced |
[Anonymous]
|
22.0 MiB | 3.51 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#2402 -props: [] } |
|||
| Common:CallbackForm | App\Twig\Components\Common\CallbackForm | 22.0 MiB | 0.74 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "formType" => "advanced" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Common\CallbackForm {#2423 -urlToPrivacyPolicy: null -displayIAgreeBlock: false -formType: "advanced" -forService: null -requestConsultationForm: Symfony\Component\Form\FormView {#2431 …} -formFactory: Symfony\Component\Form\FormFactory {#2155 …} -requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#1145 …} } |
|||
| Common:CallbackForm:Main |
[Anonymous]
|
22.0 MiB | 2.81 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#2530 -props: [] } |
|||
| Common:CallbackForm | App\Twig\Components\Common\CallbackForm | 22.0 MiB | 0.40 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "formType" => "main" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Common\CallbackForm {#2551 -urlToPrivacyPolicy: null -displayIAgreeBlock: false -formType: "main" -forService: null -requestConsultationForm: Symfony\Component\Form\FormView {#2559 …} -formFactory: Symfony\Component\Form\FormFactory {#2155 …} -requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#1145 …} } |
|||